Plafonds modulaires
Laissez libre court à votre créativité en combinant une vaste sélection de surfaces, de finitions de bords et de formats de panneaux. Cliquez sur le nom d'un produit dans la liste pour en savoir plus et pour générer un descriptif.
Ouvrir tous les sous-menus du tableau Refermer tous les sous-menus du tableau
| Produits | αwαw(alpha w) est un coefficient pondéré qui mesure la capacité d'un matériau à absorber le son.
| Réaction au feu
Réaction au feudétermine si un matériau alimente l'incendie. Les classifications sont faites dans respect de la norme EN 13501-1, norme européenne de classement au feu des produits et éléments de construction.
| Min - Max (mm)
Dimension mini-maxi du panneauindique la largeur minimum et la longueur maximum disponible pour un produit. Cliquez sur le nom du produit pour voir l'assortiment complet.
| Bords
Bordsindique les finitions de bords disponibles pour un produit.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Design Blanc | |||||
| Sonar | Une blancheur élégante, une multitude de choix de finitions de bords et de formats pour un produit très performant. | ||||
| Sonar | Quand les performances jouent la carte de l’élégance. | 1.00 | A1 | 300 - 1350 | D, E15, G, M |
| Sonar dB 40 | Destiné aux espaces cloisonnés, Sonar® dB 40 permet d’assurer la discrétion des échanges tout en offrant un confort acoustique au sein de la pièce. | 0.90 | A1 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Sonar dB 42 | La solution idéale pour les locaux nécessitant un niveau de confidentialité élevé tout en assurant le confort des échanges. | 0.80 | A2-s1,d0 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Sonar dB 44 | La garantie d’une confidentialité optimale, le confort acoustique en plus. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A15, A24, E15 |
| Royal | Performance, polyvalence et durabilité. | 0.95 | A1 | 600 - 1800 | A15, A24, E15, E24 |
| Ekla | Une blancheur parfaite, des performances d’exception. | ||||
| Ekla | Une blancheur parfaite, des performances d’exception. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, D/AEX, E15, E24 |
| Ekla dB 40 | Destiné aux espaces cloisonnés, Ekla® dB 40 permet d’assurer la discrétion des échanges tout en offrant un confort acoustique au sein de la pièce. | 0.90 | A1 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Ekla dB 42 | La solution idéale pour les locaux nécessitant un niveau de confidentialité élevé tout en assurant le confort des échanges. | 0.80 | A2-s1,d0 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Ekla dB 44 | La garantie d’une confidentialité optimale, le confort acoustique en plus. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A15, A24, E15 |
| Design Déco | |||||
| Coloral | Un large éventail de couleurs pour de multiples combinaisons décoratives. | ||||
| Coloral | Un large éventail de couleurs pour de multiples combinaisons décoratives. | 0.95 | A2-s1,d0 | 600 - 2400 | A15, A24 |
| Coloral Acier | Une finition acier unique. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 2400 | A15, A24, D, E15 |
| Coloral Lave | Un plafond noir pour créer des ambiances particulières | 0.95 | A1 | 600 - 600 | D, E24 |
| Selva | La chaleur de la finition bois. | 0.95 | B-s2,d0 | 600 - 600 | A15, A24, E15 |
| Ekla Relief | L’élégance d’un motif discret. | 0.95 | A2-s1,d0 | 600 - 2400 | A15, A24 |
| Marbré Diamant | L’élégance d’un motif discret. | 0.95 | A2-s1,d0 | 600 - 2400 | A15, A24 |
| Basic Blanc | |||||
| Artic | Economique et polyvalent. | 0.70 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| Zones spécifiques | |||||
| Nettoyable | Pour les locaux humides, les salles à empoussièrement contrôlé ou les applications nécessitant des solutions faciles à entretenir. | ||||
| Logic | La solution idéale pour les environnements humides. | 0.50 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Royal Hygiène | Acoustique, maîtrise de la contamination et facilité d’entretien pour les locaux les plus exigeants. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Santé | Des solutions adaptées aux différentes zones des Etablissements de Santé. | ||||
| Médica | Hygiène, confort et sécurité pour les locaux à risques sanitaires des Etablissements de Santé. | 0.85 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Médica Plus | Favoriser l’hygiène et le confort dans les locaux de la zone 2 des Etablissements de Santé. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Médica Ultra | Hygiène et maîtrise de la contamination pour les locaux les plus exigeants. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Résistance aux chocs | Pour les locaux sportifs ou les espaces devant résister aux chocs et aux dégradations. | ||||
| Boxer | Plafond acoustique doté d’une excellente absorption acoustique, résistant aux chocs et aux dégradations. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, A35, AEX |
| Thermique | Corriger l’acoustique et accroître l’isolation thermique du bâtiment. | ||||
| Ekla Th 40 | La superbe finition blanche et lisse de l’Ekla au service de l’isolation thermique. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Ekla Th 80 | La superbe finition blanche et lisse de l’Ekla au service de l’isolation thermique. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Coloral Th 40 | Un large éventail de couleurs, l’isolation thermique en plus. | 1.00 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Coloral Acier Th 40 | Une finition acier unique, un confort thermique accru. | 1.00 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Rockshed | Absorption acoustique et isolation thermique au service des bâtiments industriels. | 1.00 | A1 | 1000 - 1500 | A35 |
| Rockshed Noir | Absorption acoustique et isolation thermique au service des bâtiments industriels. | 1.00 | A2-s1,d0 | 1000 - 1500 | A35 |
| Autres | |||||
| Feu et thermique | Des accessoires pour compléter l’isolation thermique ou pour assurer la résistance au feu. | ||||
| Plafolaine Feu | Complément d’isolation thermique et élément de sécurité incendie. | A1 | 600 - 1200 | ||
| Acoustique | Des solutions pour optimiser l’isolation acoustique. | ||||
| Acoustimass | Barrière acoustique pour limiter les transmissions sonores par le plénum. | A1 | 600 - 1200 | ||
| Acoustimass Duo | Barrière acoustique pour limiter les transmissions sonores par le plénum. | A1 | 600 - 1200 | ||
| Rocklux | Capot pour freiner les transmissions sonores lors de l’intégration d’éléments techniques dans le plafond. | A1 | 600 - 600 | ||
| Systèmes d'installations | |||||
| Crochet G | Pour la mise en œuvre des plafonds Sonar G. | ||||
| Joint creux | Une ossature discrète et élégante. | ||||
| Olympia plus | Le système Olympia Plus est nécessaire pour la mise en œuvre du produit Boxer lorsque l’objectif est d’atteindre une résistance aux impacts maximale (Classe 1A). | ||||
| RockLink 15 | Une ossature fine pour un effet d’ossatures apparentes ou semi-apparentes. | ||||
| RockLink 24 | Le système d’installation le plus standard pour un effet d’ossatures apparentes ou semi-apparentes. | ||||
| RockLink 35 | Le système d’installation pour la pose de plafonds suspendus dans les locaux industriels et sportifs. | ||||
| T24 + clips CMC 817 | Le système T24 + clips CMC 817 est nécessaire pour la mise en œuvre du produit Boxer lorsque l’objectif est d’atteindre une résistance aux impacts correspondant à la classe 2A ou 3A. | ||||
| T24 + lisse plate | La combinaison d’ossatures nécessaire à la mise en œuvre des panneaux dotés de bords D/AEX. | ||||
